Clasificaciones Caballeros Trofeo Navidad Golf de Zarautz- 17 de diciembre 2.009

17-Dic-2009
| Clasificaciones | Trofeo Navidad AESGOLF - Zarautz | |||||||||
| 1 | VB00131312 | PE#A DUQUE, JESUS MARIA | 24,3 | 19,9 | M | M | 4 | 26 | 43 | 43 |
| 2 | VB03127109 | ECHEVERRIA ORORBIA, CARMELO | 18,5 | 17,2 | S | M | 4 | 20 | 39 | 39 |
| 3 | VB09187742 | INTXAUSTI SARRIEGI, ENDRIKE | 4,4 | 4,1 | S | M | 1 | 5 | 38 | 38 |
| 4 | VB08099659 | BUENDIA MOCHALES, ANTONIO | 8,2 | 7,8 | S | M | 2 | 9 | 37 | 37 |
| 5 | VB01059023 | GUIBERT AZCUE, JAVIER | 11,3 | S | M | 2 | 12 | 35 | 35 | |
| VB09099672 | BERECIARTUA GARMENDIA, FRANCISCO | 13,0 | S | M | 3 | 14 | 35 | 35 | ||
| VB03109771 | APESTEGUI GURRUCHAGA, BERNABE | 17,8 | S | M | 3 | 19 | 35 | 35 | ||
| 8 | VB05241255 | PEREZ PEREZ, MANUEL | 8,0 | S | M | 2 | 9 | 34 | 34 | |
| VB14326196 | GARCIA GREŸO, JESUS MARIA | 11,9 | S | M | 3 | 13 | 34 | 34 | ||
| VB05279332 | MARTINEZ RUIZ, EMILIO | 19,1 | S | M | 4 | 20 | 34 | 34 | ||
| 11 | VB08205111 | GONZALEZ SAÑUDO, JUAN JOSE | 11,3 | S | M | 2 | 12 | 33 | 33 | |
| VB09646457 | AZPIROZ ARRILLAGA, FELIX | 24,3 | S | M | 4 | 26 | 33 | 33 | ||
| 13 | VB09105598 | LOZANO IZQUIERDO, JUAN CARLOS | 12,9 | S | M | 3 | 14 | 32 | 32 | |
| VB09157146 | ALBERDI MARTIN, ANTONIO | 18,3 | M | M | 3 | 19 | 32 | 32 | ||
| VB14241694 | AMUNARRIZ CAMPANDEGI, Mª.LUISA | 18,3 | M | M | 3 | 19 | 32 | 32 | ||
| VB05367087 | TOCA, JOSE IGNACIO | 23,0 | S | M | 4 | 24 | 32 | 32 | ||
| VB05447475 | UGARTE GOICOECHEA, JOSE ANICETO | 24,2 | S | M | 4 | 26 | 32 | 32 | ||
| 18 | VB14364039 | JUAN Mº, ILLARRAMENDI ARIZAGA | 5,4 | 5,5 | M | M | 2 | 6 | 30 | 30 |
| VB09099669 | ALDAZ SANCHO, JOAQUIN | 10,1 | 10,2 | S | M | 2 | 11 | 30 | 30 | |
| VB09135716 | AGUINAGA ZABALETA, JUAN | 11,1 | 11,2 | S | M | 2 | 12 | 30 | 30 | |
| VB09314667 | MARTINEZ PRADA, ADOLFO | 12,3 | 12,4 | S | M | 3 | 13 | 30 | 30 | |
| VB09266380 | RUIZ DE LUZURIAGA BARREDO, JESUS | 16,9 | 17,0 | S | M | 3 | 18 | 30 | 30 | |
| VB09314720 | GOMEZ DE SEGURA ARCE, JUAN MARIA | 24,4 | 24,5 | S | M | 4 | 26 | 30 | 30 | |
| 24 | VB09282802 | AGUINAGA ZABALETA, JESUS MARIA | 7,2 | 7,3 | S | M | 2 | 8 | 29 | 29 |
| VB09125274 | GORRITI SARASOLA, FRANCISCO | 11,9 | 12,0 | S | M | 3 | 13 | 29 | 29 | |
| VB14378240 | BONILLA JOSEMARIA, PATXI | 16,0 | 16,1 | S | M | 3 | 17 | 29 | 29 | |
| VB05426425 | PEREZ RODRIGUEZ, FELIX | 26,9 | 27,1 | S | M | 5 | 28 | 29 | 29 | |
| 28 | VB09125273 | ANSOALDE ODRIOZOLA, LUIS | 13,3 | 13,4 | S | M | 3 | 14 | 28 | 28 |
| VB09155609 | MENDIBURU IBARBURU, RAMON | 17,4 | 17,5 | S | M | 3 | 18 | 28 | 28 | |
| VB03097129 | ARZALLUS ARIZTI, JOAQUIN | 17,9 | 18,0 | M | M | 3 |
